PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | % | ||
1º | Colo Colo | 30 | 19 | 7 | 4 | 54 | 19 | 35 | 64 | 71% |
2º | Universidad de Chile | 30 | 18 | 9 | 3 | 62 | 37 | 25 | 63 | 70% |
3º | Universidad Católica | 30 | 14 | 11 | 5 | 57 | 34 | 23 | 53 | 59% |
4º | Cobreloa | 30 | 16 | 3 | 11 | 50 | 36 | 14 | 51 | 57% |
5º | Concepción | 30 | 12 | 9 | 9 | 39 | 36 | 3 | 45 | 50% |
6º | Huachipato | 30 | 11 | 7 | 12 | 39 | 38 | 1 | 40 | 44% |
7º | Puerto Montt | 30 | 10 | 9 | 11 | 43 | 46 | -3 | 39 | 43% |
8º | Iquique | 30 | 12 | 3 | 15 | 35 | 52 | -17 | 39 | 43% |
9º | La Serena | 30 | 10 | 7 | 13 | 39 | 47 | -8 | 37 | 41% |
10º | Palestino | 30 | 9 | 9 | 12 | 50 | 50 | 0 | 36 | 40% |
11º | Rangers | 30 | 9 | 7 | 14 | 44 | 49 | -5 | 34 | 38% |
12º | Audax Italiano | 30 | 9 | 7 | 14 | 37 | 43 | -6 | 34 | 38% |
13º | Coquimbo | 30 | 8 | 9 | 13 | 36 | 41 | -5 | 33 | 37% |
14º | Osorno | 30 | 8 | 7 | 15 | 41 | 51 | -10 | 31 | 34% |
15º | Wanderers | 30 | 6 | 12 | 12 | 40 | 56 | -16 | 30 | 33% |
16º | Temuco | 30 | 6 | 10 | 14 | 28 | 53 | -25 | 13 | 14% |
A Temuco se le descontaron 15 puntos por no presentarse ante Concepción. | ||||||||||
Campeón | ||||||||||
Liguilla Copa Libertadores | ||||||||||
Liguilla de Promoción | ||||||||||
Desciende 2º división |